Vermietung - Mieten statt Kaufen
Für eine Fahrzeugvermietung benötigen wir von Ihnen:
- Einen gültigen Führerschein der entsprechenden Klasse.
- Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung.
- Eine Kaution in Höhe von 500,- € in BAR.
- Alle unsere Fahrzeuge sind Vollkasko versichert mit einer Selbstbeteiligung von Euro 2.000,00.
Möchten Sie ein Fahrzeug kurz testen?
- Unsere Probefahrten sind für Sie grundsätzlich kostenlos. Einzige Ausnahme bilden unsere Supersportler, RSV4, Yamaha R1 und Panigale V4. Hier erheben wir eine Gebühr von 50,-€, welche bei Kauf eines Fahrzeuges wieder gegengerechnet wird.
- Dafür stellen wir Ihnen unsere Demofahrzeuge für einen Zeitraum von 45-60 min zur Verfügung.
- Probefahrten sind ausschließlich bei trockener Fahrbahn und einer Mindesttemperatur von 10 Grad möglich.
- Probefahrten sind nur mit entsprechender Zweirad Funktions- und Sicherheitsbekleidung möglich.
Unsere Tarife Im Überblick für Sie
- TG = Tagestarif (10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-km)
- WE = Wochenende (Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-km)
- W = Woche/7Tage (7 volle Tage mit beliebigem Wochentagbeginn, inkl. 1.500 Frei-km)
- E = Extra km
Die aufgeführten Preise gelten nur für die Fahrzeugvermietungen.
Aprilia / Moto Guzzi 2021 Motorrad Vermietung
Preisliste 2021
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
Aprilia | 1 | SX 125, Tuono 125, RS 125 | Supermoto, Naked Bike, Sportler | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Aprilia | 2 | RS 660 | Supersportler | 119,00 | 299,00 | 499,00 | 0,50 |
Aprilia | 2 | Tuono 660 | Naked Bike | 119,00 | 299,00 | 499,00 | 0,70 |
Aprilia | 3 | Tuono V4 Factory | Naked Bike | 199,00 | 599,00 | - | 0,70 |
Aprilia | 4 | RSV 4 RF | Supersportler | Nur auf Anfrage | |||
Moto Guzzi | 1 | V7 III Stone | Klassiker | 99,00 | 259,00 | 399,00 | 0,50 |
Moto Guzzi | 2 | V 85 TT | Enduro | 149,00 | 399,00 | 599,00 | 0,50 |
Freikilometer: | 300 km | 600 km | 1.500 km |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2021. Preisänderungen vorbehalten.
Piaggio / Vespa / Yamaha 2021 Roller Vermietung
Preisliste 2021
Marke | Preisgruppe | Roller | ccm | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
Roller | 1 | Roller, Primavera 50, Sprint 50 | 50 | 39,00 | 99,00 | 199,00 | 0,20 |
Roller | 2 | Roller, Primavera 125, GTS 125, Sprint 125, | 125 | 49,00 | 149,00 | 249,00 | 0,20 |
Roller | 3 | Roller, GTS 300 | 300 | 69,00 | 199,00 | 299,00 | 0,30 |
Roller | 4 | Roller, Beverly 400 | 400 | 89,00 | 219,00 | 319,00 | 0,40 |
Roller | 5 | 3Rad (mit Autoführerschein!) MP3 300, MP3 400, | 500+ | 99,00 | 249,00 | 449,00 | 0,40 |
Freikilometer: | 300 km | 600 km | 1.500 km |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2021. Preisänderungen vorbehalten.
Yamaha 2021 Motorrad Vermietung
Preisliste 2021
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
Yamaha | 1 | MT 125 | Naked Bike | 69,00 | 199,00 | 299,00 | 0,30 |
Yamaha | 2 | MT 07 / XSR 700 | Naked Bike | 99,00 | 249,00 | 399,00 | 0,40 |
Yamaha | 2 | Tracer 700 | Reiseenduro | 99,00 | 249,00 | 399,00 | 0,40 |
Yamaha | 3 | XT 700 Tenere | Enduro | 129,00 | 299,00 | 449,00 | 0,45 |
Yamaha | 3 | MT 09 (ab Mai) | Naked Bike | 129,00 | 299,00 | 449,00 | 0,45 |
Yamaha | 3 | Tracer 900 GT (ab Mai) | Naked Bike | 129,00 | 299,00 | 449,00 | 0,45 |
Yamaha | YZF R1 (ab Mai) | Supersportler | Nur auf Anfrage | ||||
Freikilometer: | 300 km | 600 km | 1.500 km |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2021. Preisänderungen vorbehalten.
Ducati 2021 Motorrad Vermietung
Preisliste 2021
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
Ducati | 1 | Scrambler 800 Night Shift | Scrambler | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Ducati | 1 | Scrambler 800 Desert Sled | Scrambler | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Ducati | 2 | Scrambler 1100 Pro | Scrambler | 139,00 | 349,00 | 549,00 | 0,50 |
Ducati | 2 | Monster 850 | Naked Bike | 139,00 | 349,00 | 549,00 | 0,50 |
Ducati | 2 | SuperSport S | Roadster | 139,00 | 349,00 | 549,00 | 0,50 |
Ducati | 2 | Hypermotard 950 SP (ab Juli 21) | Supermoto | 139,00 | 349,00 | 549,00 | 0,50 |
Ducati | 3 | X-Diavel 1260 S, Black Star | Criuser / Chopper | 149,00 | 359,00 | 599,00 | 0,80 |
Ducati | 3 | Multistrada V4 Full Version | Reiseenduro | 149,00 | 359,00 | 599,00 | 0,80 |
Ducati | 4 | Streetfighter V4 | Naked Bike | 199,00 | 359,00 | 799,00 | 0,80 |
Ducati | 4 | Panigale V2 | Supersportler | 199,00 | 599,00 | 799,00 | 0,80 |
Ducati | Panigale V4 S | Supersportler | Nur auf Anfrage | ||||
Freikilometer: | 300 km | 600 km | 1.500 km |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2021. Preisänderungen vorbehalten.
Triumph 2021 Motorrad Vermietung
Preisliste 2021
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
Triumph | 1 | Street Twin | Klassiker (ab Mai) | 99,00 | 249,00 | 399,00 | 0,40 |
Triumph | 2 | Scrambler 1200 | Klassiker (ab Mai) | 129,00 | 299,00 | 459,00 | 0,45 |
Triumph | 2 | Bonneville T120 | Klassiker (ab Mai) | 129,00 | 299,00 | 459,00 | 0,45 |
Triumph | 2 | Bobber Black | Klassiker (ab Mai) | 129,00 | 299,00 | 459,00 | 0,45 |
Triumph | 2 | Speed Twin | Klassiker | 129,00 | 299,00 | 459,00 | 0,45 |
Triumph | 2 | Street Triple RS | Naked Bike (ab Mai) | 129,00 | 299,00 | 459,00 | 0,45 |
Triumph | 5 | Speed Triple RS 1200 | Naked Bike (ab Mai) | 159,00 | 389,00 | 549,00 | 0,50 |
Triumph | 3 | Tiger 900 | Reiseenduro | 139,00 | 389,00 | 549,00 | 0,45 |
Triumph | 4 | Tiger 1200 | Reiseenduro | 149,00 | 399,00 | 699,00 | 0,50 |
Triumph | Rocket R | Nur auf Anfrage | |||||
Freikilometer: | 300 km | 600 km | 1.500 km |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2021. Preisänderungen vorbehalten.