Vermietung - Mieten statt Kaufen
Für eine Fahrzeugvermietung benötigen wir von Ihnen:
- Einen gültigen Führerschein der entsprechenden Klasse.
- Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung.
- Eine Kaution in Höhe von 500,- € in BAR.
- Alle unsere Fahrzeuge sind Vollkasko versichert mit einer Selbstbeteiligung von Euro 2.000,00.
Möchten Sie ein Fahrzeug kurz testen?
- Unsere Probefahrten sind für Sie grundsätzlich kostenlos. Einzige Ausnahme bilden unsere Supersportler, RSV4, Yamaha R1, Streetfighter V4S und Panigale V4. Hier erheben wir eine Gebühr von 50,-€, welche bei Kauf eines Fahrzeuges wieder gegengerechnet wird.
- Dafür stellen wir Ihnen unsere Demofahrzeuge für einen Zeitraum von 45-60 min zur Verfügung.
- Probefahrten sind ausschließlich bei trockener Fahrbahn und einer Mindesttemperatur von 10 Grad möglich.
- Probefahrten sind nur mit entsprechender Zweirad Funktions- und Sicherheitsbekleidung möglich.
Unsere Tarife Im Überblick für Sie
- TG = Tagestarif (10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-km)
- WE = Wochenende (Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-km)
- W = Woche/7Tage (7 volle Tage mit beliebigem Wochentagbeginn, inkl. 1.500 Frei-km)
- E = Extra km
Die aufgeführten Preise gelten nur für die Fahrzeugvermietungen.
Aprilia / Moto Guzzi 2022 Motorrad Vermietung
Preisliste 2022
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moto Guzzi | 1 | V7 Stone | Naked | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Moto Guzzi | 2 | V85 TT | Reiseenduro | 119,00 | 329,00 | 449,00 | 0,50 |
Aprilia | 3 | Tuareg 660 | Enduro | 129,00 | 299,00 | 479,00 | 0,50 |
Aprilia | 3 | Tuono 660 Factory | Naked | 129,00 | 299,00 | 479,00 | 0,50 |
Aprilia | 3 | Tuono 660 | Naked | 129,00 | 299,00 | 479,00 | 0,50 |
Freikilometer: | - | - | - | 300 km | 600 km | 1.500 km | - |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2022. Preisänderungen vorbehalten.
Piaggio / Vespa / Yamaha / Aprilia 2022 Roller Vermietung
Preisliste 2022
Marke | Preisgruppe | Roller | ccm | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller Vespa | 2 | Primavera 125 | 125 | 49,00 | 149,00 | 399,00 | 0,40 |
Roller Vespa | 3 | GTS 300 | 300 | 79,00 | 169,00 | 259,00 | 0,40 |
Roller Piaggio | 2 | MP3 300 | 300 | 49,00 | 149,00 | 299,00 | 0,40 |
Roller Piaggio | 4 | Beverly 400 S | 400 | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Roller Piaggio | 4 | MP3 530 | 530 | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Freikilometer: | - | - | - | 300 km | 600 km | 1.500 km | - |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2022. Preisänderungen vorbehalten.
Yamaha 2022 Motorrad Vermietung
Preisliste 2022
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | 1 | XSR700 | Classic | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Yamaha | 1 | XTZ 700 World Raid | Enduro | 99,00 | 249,00 | 399,00 | 0,40 |
Freikilometer: | - | - | - | 300 km | 600 km | 1.500 km | - |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2022. Preisänderungen vorbehalten.
Ducati 2022 Motorrad Vermietung
Preisliste 2022
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati | 1 | Monster + 35 kW | Naked | 99,00 | 229,00 | 399,00 | 0,40 |
Ducati | 2 | Scrambler 1100 Dark Pro | Scrambler | 139,00 | 349,00 | 549,00 | 0,50 |
Freikilometer: | - | - | - | 300 km | 600 km | 1.500 km | - |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2022. Preisänderungen vorbehalten.
Triumph 2022 Motorrad Vermietung
Preisliste 2022
Marke | Preisgruppe | Motorrad | Typ | Tagestarif | Wochenende | Woche 7 Tage | Extra km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triumph | 2 | Bonneville T120 | Classic | 129,00 | 299,00 | 479,00 | 0,50 |
Triumph | 2 | Scrambler 1200 XC | Classic | 129,00 | 299,00 | 479,00 | 0,50 |
Triumph | 4 | Speed Triple 1200 RS | Naked | 149,00 | 399,00 | 699,00 | 0,70 |
Triumph | 4 | Speed Triple 1200 RR | Sportler | 149,00 | 399,00 | - | 0,70 |
Triumph | 2 | Street Twin | Naked | 129,00 | 299,00 | 479,00 | 0,50 |
Triumph | 2 | Speed Twin | Naked | 129,00 | 299,00 | 479,00 | 0,50 |
Triumph | 1 | Tiger 660 | Reiseenduro | 99,00 | 279,00 | 399,00 | 0,50 |
Triumph | 3 | Tiger 900 GT Pro | Reiseenduro | 139,00 | 349,00 | 549,00 | 0,50 |
Triumph | 3 | Tiger 1200 GT Pro | Reiseenduro | 149,00 | 399,00 | 699,00 | 0,70 |
Triumph | 3 | Tiger 1200 Rally Pro | Reiseenduro | 149,00 | 399,00 | 699,00 | 0,70 |
Triumph | 3 | Rocket 3R | Cruiser | 149,00 | 399,00 | 699,00 | 0,70 |
Freikilometer: | - | - | - | 300 km | 600 km | 1.500 km | - |
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer gültig für das Jahr 2022. Preisänderungen vorbehalten.